| 141 - Albanese  Juan Martin - Clase A 1.4 | 
| 14:17:37.183 | 1 | 1 | 1:10.328 | 75,759 | 
| 14:18:42.006 | 2 | 2 | 1:04.823 | 82,193 | 
| 14:19:45.662 | 3 | 3 | 1:03.656 | 83,700 | 
| 14:20:48.604 | 4 | 4 | 1:02.942 | 84,649 | 
| 14:21:51.407 | 5 | 5 | 1:02.803 | 84,837 | 
| 14:22:53.516 | 6 | 6 | 1:02.109 | 85,785 | 
| 14:23:56.033 | 7 | 7 | 1:02.517 | 85,225 | 
| 14:24:58.613 | 8 | 8 | 1:02.580 | 85,139 | 
| 14:26:03.816 | 9 | 9 | 1:05.203 | 81,714 | 
| 14:27:09.801 | 10 | 10 | 1:05.985 | 80,746 | 
| 14:29:15.540 | 11 | 11 | 2:05.739 | 42,373 | 
| 14:30:53.124 | 12 | 12 | 1:37.584 | 54,599 | 
| 8 - Dominguez Alexis - Clase A 1.4 | 
| 14:17:38.659 | 1 | 1 | 1:11.804 | 74,202 | 
| 14:18:42.514 | 2 | 2 | 1:03.855 | 83,439 | 
| 14:19:46.251 | 3 | 3 | 1:03.737 | 83,594 | 
| 14:20:50.644 | 4 | 4 | 1:04.393 | 82,742 | 
| 14:21:53.930 | 5 | 5 | 1:03.286 | 84,189 | 
| 14:22:56.175 | 6 | 6 | 1:02.245 | 85,597 | 
| 14:23:58.695 | 7 | 7 | 1:02.520 | 85,221 | 
| 14:25:01.294 | 8 | 8 | 1:02.599 | 85,113 | 
| 14:26:05.279 | 9 | 9 | 1:03.985 | 83,270 | 
| 14:27:09.780 | 10 | 10 | 1:04.501 | 82,603 | 
| 14:29:16.483 | 11 | 11 | 2:06.703 | 42,051 | 
| 14:30:53.621 | 12 | 12 | 1:37.138 | 54,850 | 
| 12 - La Fuente E. - La Fuente F. - Clase A 1.4 | 
| 14:17:39.783 | 1 | 1 | 1:12.928 | 73,058 | 
| 14:18:44.067 | 2 | 2 | 1:04.284 | 82,882 | 
| 14:19:47.649 | 3 | 3 | 1:03.582 | 83,797 | 
| 14:20:52.403 | 4 | 4 | 1:04.754 | 82,281 | 
| 14:21:55.955 | 5 | 5 | 1:03.552 | 83,837 | 
| 14:22:58.566 | 6 | 6 | 1:02.611 | 85,097 | 
| 14:24:01.650 | 7 | 7 | 1:03.084 | 84,459 | 
| 14:25:05.046 | 8 | 8 | 1:03.396 | 84,043 | 
| 14:26:08.527 | 9 | 9 | 1:03.481 | 83,931 | 
| 14:27:15.129 | 10 | 10 | 1:06.602 | 79,998 | 
| 14:29:16.894 | 11 | 11 | 2:01.765 | 43,756 | 
| 14:30:53.966 | 12 | 12 | 1:37.072 | 54,887 | 
| 72 - Lamanna Hector - Clase A 1.4 | 
| 14:17:36.743 | 1 | 1 | 1:09.888 | 76,236 | 
| 14:18:41.041 | 2 | 2 | 1:04.298 | 82,864 | 
| 14:19:45.428 | 3 | 3 | 1:04.387 | 82,750 | 
| 14:20:49.237 | 4 | 4 | 1:03.809 | 83,499 | 
| 14:21:56.752 | 5 | 5 | 1:07.515 | 78,916 | 
| 14:23:00.007 | 6 | 6 | 1:03.255 | 84,230 | 
| 14:24:03.394 | 7 | 7 | 1:03.387 | 84,055 | 
| 14:25:06.983 | 8 | 8 | 1:03.589 | 83,788 | 
| 14:26:10.588 | 9 | 9 | 1:03.605 | 83,767 | 
| 14:27:20.173 | 10 | 10 | 1:09.585 | 76,568 | 
| 14:29:17.436 | 11 | 11 | 1:57.263 | 45,436 | 
| 14:30:54.378 | 12 | 12 | 1:36.942 | 54,961 | 
| 78 - Consentino Franco - Clase A 1.4 | 
| 14:17:41.318 | 1 | 1 | 1:14.463 | 71,552 | 
| 14:18:45.108 | 2 | 2 | 1:03.790 | 83,524 | 
| 14:19:49.102 | 3 | 3 | 1:03.994 | 83,258 | 
| 14:20:57.779 | 4 | 4 | 1:08.677 | 77,581 | 
| 14:22:01.306 | 5 | 5 | 1:03.527 | 83,870 | 
| 14:23:05.832 | 6 | 6 | 1:04.526 | 82,571 | 
| 14:24:08.987 | 7 | 7 | 1:03.155 | 84,364 | 
| 14:25:13.448 | 8 | 8 | 1:04.461 | 82,655 | 
| 14:26:17.469 | 9 | 9 | 1:04.021 | 83,223 | 
| 14:27:21.784 | 10 | 10 | 1:04.315 | 82,842 | 
| 14:29:18.095 | 11 | 11 | 1:56.311 | 45,808 | 
| 14:30:55.112 | 12 | 12 | 1:37.017 | 54,918 | 
| 5 - Borges Jorge - Jeremias - Clase A 1.4 | 
| 14:17:38.476 | 1 | 1 | 1:11.621 | 74,392 | 
| 14:18:44.861 | 2 | 2 | 1:06.385 | 80,259 | 
| 14:19:49.969 | 3 | 3 | 1:05.108 | 81,833 | 
| 14:20:55.060 | 4 | 4 | 1:05.091 | 81,855 | 
| 14:22:00.128 | 5 | 5 | 1:05.068 | 81,884 | 
| 14:23:06.098 | 6 | 6 | 1:05.970 | 80,764 | 
| 14:24:09.728 | 7 | 7 | 1:03.630 | 83,734 | 
| 14:25:13.800 | 8 | 8 | 1:04.072 | 83,156 | 
| 14:26:20.372 | 9 | 9 | 1:06.572 | 80,034 | 
| 14:27:31.405 | 10 | 10 | 1:11.033 | 75,007 | 
| 14:29:18.844 | 11 | 11 | 1:47.439 | 49,591 | 
| 14:30:55.753 | 12 | 12 | 1:36.909 | 54,979 | 
| 3 - Pablo Andres - Clase A 1.4 | 
| 14:17:36.248 | 1 | 1 | 1:09.393 | 76,780 | 
| 14:18:43.011 | 2 | 2 | 1:06.763 | 79,805 | 
| 14:19:46.447 | 3 | 3 | 1:03.436 | 83,990 | 
| 14:20:55.312 | 4 | 4 | 1:08.865 | 77,369 | 
| 14:22:03.955 | 5 | 5 | 1:08.643 | 77,619 | 
| 14:23:09.353 | 6 | 6 | 1:05.398 | 81,470 | 
| 14:24:12.522 | 7 | 7 | 1:03.169 | 84,345 | 
| 14:25:16.402 | 8 | 8 | 1:03.880 | 83,406 | 
| 14:26:20.851 | 9 | 9 | 1:04.449 | 82,670 | 
| 14:27:33.257 | 10 | 10 | 1:12.406 | 73,585 | 
| 14:29:19.477 | 11 | 11 | 1:46.220 | 50,160 | 
| 14:30:56.488 | 12 | 12 | 1:37.011 | 54,922 | 
| 15 - Biroccio Walter - Clase A 1.4 | 
| 14:17:39.588 | 1 | 1 | 1:12.733 | 73,254 | 
| 14:18:44.373 | 2 | 2 | 1:04.785 | 82,241 | 
| 14:19:49.636 | 3 | 3 | 1:05.263 | 81,639 | 
| 14:20:54.759 | 4 | 4 | 1:05.123 | 81,814 | 
| 14:21:59.911 | 5 | 5 | 1:05.152 | 81,778 | 
| 14:23:05.772 | 6 | 6 | 1:05.861 | 80,898 | 
| 14:24:11.365 | 7 | 7 | 1:05.593 | 81,228 | 
| 14:25:16.161 | 8 | 8 | 1:04.796 | 82,227 | 
| 14:26:22.877 | 9 | 9 | 1:06.716 | 79,861 | 
| 14:27:35.804 | 10 | 10 | 1:12.927 | 73,059 | 
| 14:29:20.387 | 11 | 11 | 1:44.583 | 50,945 | 
| 14:30:57.348 | 12 | 12 | 1:36.961 | 54,950 | 
| 19 - Higueras Marcos - Clase A 1.4 | 
| 14:17:41.839 | 1 | 1 | 1:14.984 | 71,055 | 
| 14:18:51.621 | 2 | 2 | 1:09.782 | 76,352 | 
| 14:19:56.939 | 3 | 3 | 1:05.318 | 81,570 | 
| 14:21:02.129 | 4 | 4 | 1:05.190 | 81,730 | 
| 14:22:07.525 | 5 | 5 | 1:05.396 | 81,473 | 
| 14:23:11.330 | 6 | 6 | 1:03.805 | 83,504 | 
| 14:24:16.269 | 7 | 7 | 1:04.939 | 82,046 | 
| 14:25:20.208 | 8 | 8 | 1:03.939 | 83,329 | 
| 14:26:25.836 | 9 | 9 | 1:05.628 | 81,185 | 
| 14:27:36.520 | 10 | 10 | 1:10.684 | 75,378 | 
| 14:29:21.544 | 11 | 11 | 1:45.024 | 50,731 | 
| 14:30:58.538 | 12 | 12 | 1:36.994 | 54,931 | 
| 6 - Campos P.- Catellani - Clase A 1.4 | 
| 14:17:36.117 | 1 | 1 | 1:09.262 | 76,925 | 
| 14:18:40.852 | 2 | 2 | 1:04.735 | 82,305 | 
| 14:19:52.169 | 3 | 3 | 1:11.317 | 74,709 | 
| 14:20:57.104 | 4 | 4 | 1:04.935 | 82,051 | 
| 14:22:14.772 | 5 | 5 | 1:17.668 | 68,600 | 
| 14:23:21.528 | 6 | 6 | 1:06.756 | 79,813 | 
| 14:24:26.470 | 7 | 7 | 1:04.942 | 82,042 | 
| 14:25:31.371 | 8 | 8 | 1:04.901 | 82,094 | 
| 14:26:38.478 | 9 | 9 | 1:07.107 | 79,396 | 
| 14:27:46.155 | 10 | 10 | 1:07.677 | 78,727 | 
| 14:29:22.560 | 11 | 11 | 1:36.405 | 55,267 | 
| 14:31:00.553 | 12 | 12 | 1:37.993 | 54,371 | 
| 16 - Rodriguez Luis - Clase A 1.4 | 
| 14:17:45.504 | 1 | 1 | 1:18.649 | 67,744 | 
| 14:18:56.722 | 2 | 2 | 1:11.218 | 74,813 | 
| 14:20:02.473 | 3 | 3 | 1:05.751 | 81,033 | 
| 14:21:07.725 | 4 | 4 | 1:05.252 | 81,653 | 
| 14:22:25.083 | 5 | 5 | 1:17.358 | 68,875 | 
| 14:23:32.289 | 6 | 6 | 1:07.206 | 79,279 | 
| 14:24:46.229 | 7 | 7 | 1:13.940 | 72,058 | 
| 14:25:55.487 | 8 | 8 | 1:09.258 | 76,930 | 
| 14:27:04.244 | 9 | 9 | 1:08.757 | 77,490 | 
| 14:28:17.952 | 10 | 10 | 1:13.708 | 72,285 | 
| 14:29:26.056 | 11 | 11 | 1:08.104 | 78,233 | 
| 14:31:01.927 | 12 | 12 | 1:35.871 | 55,575 | 
| 2 - Palma Matias - Clase A 1.4 | 
| 14:17:40.482 | 1 | 1 | 1:13.627 | 72,365 | 
| 14:18:45.891 | 2 | 2 | 1:05.409 | 81,457 | 
| 14:20:00.242 | 3 | 3 | 1:14.351 | 71,660 | 
| 14:21:12.838 | 4 | 4 | 1:12.596 | 73,392 | 
| 14:22:32.319 | 5 | 5 | 1:19.481 | 67,035 | 
| 14:24:22.549 | 6 | 7 | 1:50.230 | 48,335 | 
| 14:25:32.820 | 7 | 8 | 1:10.271 | 75,821 | 
| 14:26:40.494 | 8 | 9 | 1:07.674 | 78,730 | 
| 14:27:59.882 | 9 | 10 | 1:19.388 | 67,113 | 
| 14:29:24.545 | 10 | 11 | 1:24.663 | 62,932 | 
| 14:31:01.461 | 11 | 12 | 1:36.916 | 54,975 | 
| 21 - Rodriguez Joaquin - Clase A 1.4 | 
| 14:17:44.548 | 1 | 1 | 1:17.693 | 68,578 | 
| 14:18:52.509 | 2 | 2 | 1:07.961 | 78,398 | 
| 14:20:01.573 | 3 | 3 | 1:09.064 | 77,146 | 
| 14:21:06.834 | 4 | 4 | 1:05.261 | 81,641 | 
| 14:22:24.275 | 5 | 5 | 1:17.441 | 68,801 | 
| 14:23:38.451 | 6 | 6 | 1:14.176 | 71,829 | 
| 14:24:48.583 | 7 | 7 | 1:10.132 | 75,971 | 
| 99 - Dibenedetto Segundo - Clase A 1.4 | 
| 14:17:37.812 | 1 | 1 | 1:10.957 | 75,088 | 
| 14:18:42.393 | 2 | 2 | 1:04.581 | 82,501 | 
| 14:19:45.894 | 3 | 3 | 1:03.501 | 83,904 | 
| 14:20:51.504 | 4 | 4 | 1:05.610 | 81,207 | 
| 14:23:15.463 | 5 | 6 | 2:23.959 | 37,011 |